By: Irwan, 20/10/2022.
Formatting text dalam html digunakan untuk membuat text tebal, text miring, text underline, text marked, text tercoret, text atau tulisan berpangkat dan lain-lain.
| <b> | : Bold Text |
| <i> | : Itatic Text |
| <u> | : Underline Text |
| <del> | : Deleted Text |
| <mark> | : Marked Text |
| <sub> | : Subscript Text |
| <sup> | : Superscript Text |
| <abbr> | : Abbreviation |
Form dalam html digunakan untuk membuat sebuah formulir, tag dalam form ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah form inputan.
| <form> | : Membuat Form HTML |
| <input> | : Form Input |
| <label> | : Input Label |
| <button> | : Button/Tombol |
Basic Tags merupakan struktur paling dasar yang menyusun dan membungkus tag-tag lain didalam html.
| <!DOCTYPE html> | : Mewakili Jenis Dokumen |
| <html> | : Element root dari halaman HTML |
| <head> | : Berisi informasi halaman |
| <title> | : Judul halaman pada file html |
List digunakan ketika ingin menampilkan data secara terurut.
| <ol> | : Ordered List |
| <ul> | : Unordered List |
| <li> | : List Items |
| <dl> | : Mendefinisikan daftar deskripsi |
| <dt> | : Mendefinisikan istilah |
| <dd> | : Mendefinisikan setiap istilah |
Table diperlukan saat kita ingin membuat dan menampilkan data ke dalam tabel.
| <table> | : Mendifinisikan Tabel |
| <td> | : Table Cell |
| <tr> | : Table Row |
| <th> | : Header Cell Pada Table |
| <thead> | : Header Content Pada Table |
| <tbody> | : Body Content Pada Table |
| <tfoot> | : Footer Content Pada Table |
Struktur dokumen yang digunakan didalam konten pada sebuah halaman html.
| <h1> to <h6> | : Headings |
| <p> | : Paragraph |
| <div> | : Pembagian di halaman html |
| <br> | : Line break |
| <span> | : Inline Section |
| <!-- --!> | : Comment |
Tata letak halaman atau layout merupakan penataan elemen-elemen dalam sebuah halaman dengan benar.
| <header> | : Header |
| <nav> | : Kumpulan tautan navigasi |
| <section> | : Mendefinisikan Bagian Dalam Dokumen |
| <footer> | : Footer untuk Section |